Investeringsguide
Find en portefølje, der passer til dig
Besvar nogle få spørgsmål om din tidshorisont, dine midler og din risikovillighed — og få et uforpligtende eksempel på, hvordan en portefølje hos Optimal Invest kunne se ud.
- Tager under 3 minutter
- Uforpligtende og gratis
- Ingen login påkrævet
Fondskoder
Alle ISIN-koder samlet
| Afdeling | Fondskode (ISIN) | Beskatning |
|---|---|---|
| Optimal Stabil | DK0060518710 | Kapitalindkomst |
| Optimal VerdensIndex Moderat | DK0060254712 | Kapitalindkomst |
| Optimal Mix | DK0060518983 | Kapitalindkomst |
| Optimal Active and Index | DK0060674844 | Aktieindkomst |
| Optimal Offensiv | DK0060946192 | Aktieindkomst |
| Afkast+ | DK0061067220 | Kapitalindkomst |
| Optimal – Danske Aktier | DK0064869838 | Aktieindkomst |
| Climate Transition Bonds | DK0063179445 | Kapitalindkomst |
Vejledningen er generel information om handel med værdipapirer og udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Er du i tvivl, så kontakt din banks eller handelsplatforms support.